(´ÜÀ§ :¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ 2008 2007 2006 2005 2004
¸ÅÃâ¾× 31,199   18,843   19,945   18,657   17,220  
¸ÅÃâ¿ø°¡ 21,948   10,235   9,596   7,997   8,357  
¸ÅÃâ ÃÑÀÌÀÍ 9,251   8,608   10,349   10,660   8,863  
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 9,904   9,470   8,711   8,024   6,716  
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -653   -862   1,638   2,636   2,147  
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 843   1,585   1,991   690   601  
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,184   1,382   717   68   19  
¹ýÀμ¼ Â÷°¨Àü ¼øÀÌÀÍ -994   -659   2,912   3,258   2,729  
¹ýÀμ¼µî -119   -35   779   857   775  
´ç±â¼øÀÌÀÍ -875   -624   2,133   2,401   1,954  


HomeInvestor Relations¼ÕÀͰè»ê¼­