(´ÜÀ§ :¹é¸¸¿ø)
°ú ¸ñ 2008 2007 2006 2005 2004
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 12,442   14,162   8,121   11,828   10,064  
  ´çÁÂÀÚ»ê 11,941   14,162   8,121   11,828   10,058  
  Àç°íÀÚ»ê 501  0   0   0   0  
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 13,861   13,639   10,408   6,367   6,971 
  ÅõÀÚÀÚ»ê 2,770   5,593   8,505   4,540   4,796  
  À¯ÇüÀÚ»ê 2,560   2,954   284   270   186  
  ¹«ÇüÀÚ»ê 1,289   1,038   866   716   931  
  ±âŸ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 7,242   4,054   753   841   1,058  
ÀÚ»êÃѰè 26,303   27,801   18,529   18,195   17,035  
[À¯µ¿ºÎä] 3,096   3,538   2,312   2,723   2,661  
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 94   73   120   48   175  
ºÎäÃѰè 3,190   3,611   2,432   2,771   2,836  
[ÀÚº»±Ý] 4,936   4,914   3,702   3,680   2,439  
[ÀÚº»À׿©±Ý] 12,834   12,791   4,066   4,063   5,288  
[ÀÚº»Á¶Á¤] 130   58   29   4   5  
[±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×] -477   -139   -1   37   8  
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 5,690   6,566   8,301   7,640   6,459  
ÀÚº»ÃѰè 23,113   24,190   16,097   15,424   14,199  


HomeInvestor Relations´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥