ÆäÀÌÁö À§Ä¡
>
IR
>
°á»ê°ø°í

>
IR
>
°á»ê°ø°í



2011Ò´ 12êÅ 31ìí ÇöÀç(´ÜÀ§ : ¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý¾× | °èÁ¤°ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | ºÎä | ||
| ¥°. À¯µ¿ÀÚ»ê | 17,513,758,121 | ¥°. À¯µ¿ºÎä | 7,627,649,337 |
| 1.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,988,717,846 | 1. ¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸä¹« | 5,295,231,265 |
| 2. ´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 7,698,084,259 | 2. ´Ü±âÃæ´çºÎä | 95,436,078 |
| 3. ¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸä±Ç | 5,569,691,316 | 3. ´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 94,829,735 |
| 4. ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 0 | 4. ±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 2,142,152,259 |
| 5. Àç°íÀÚ»ê | 424,711,368 | ¥±. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 120,000,000 |
| 6. ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,832,553,332 | 1. Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸä¹« | 120,000,000 |
| ¥±. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 37,730,686,969 | ºÎäÃѰè | 7,747,649,337 |
| 1. Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 995,354,893 | ||
| 2. Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 15,053,570,783 | ÀÚº» | |
| 3. °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ | 0 | ¥°. ÀÚº»±Ý | 10,664,906,000 |
| 4. À¯ÇüÀÚ»ê | 1,920,190,817 | ¥±. ÀÚº»À׿©±Ý | 30,199,041,280 |
| 5. ¹«ÇüÀÚ»ê | 4,829,602,080 | ¥². ÀÚº»Á¶Á¤ | ¥Ä 2,063,754,051 |
| 6. ¿µ¾÷±Ç | 14,711,878,726 | ¥³. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 8,696,602,524 |
| 7. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 220,089,670 | ÀÚº»ÃѰè | 47,496,795,753 |
| ÀÚ»êÃѰè | 55,244,445,090 | ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 55,244,445,090 |
2012³â 3¿ù 23ÀÏ »ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.

